★دليل الاختيار
أفضل برنامج ERP في مصر 2026
١٣ نظاماً بالأسماء والأسعار المعلنة الحقيقية — لا سعر مخمّن ولا سعر مخفي. آخر تحقق: أغسطس 2026.
01الإجابة
المقارنة الكاملة بالأسعار المعلنة
الإجابة المباشرة: لا يوجد «أفضل ERP في مصر» واحد. للشركات من 20 إلى 300 موظف التي تحتاج العمليات والمالية والموارد البشرية والواتساب وفاتورة ETA في نظام واحد بالعربية، المرشحون الجديون هم ILORA وDaftra وHunt ERP وZemam. اختر Odoo إن كنت تحتاج تخصيصاً واسعاً وتملك ميزانيته، وERPNext إن كان لديك فريق تقني، وSAP أو NetSuite أو Dynamics 365 إن كنت مجموعة كبيرة متعددة الدول. الأسعار المعلنة تبدأ من مجاني (ERPNext ذاتي الاستضافة) و489 ج.م/شهر (Daftra) و99$/شهر لـ 12 مقعداً (ILORA) وتصل إلى 110$ لكل مستخدم شهرياً (Dynamics 365 Premium).
| السعر المعلن | المقاعد المشمولة | فاتورة ETA | عربي RTL | HR ورواتب | واتساب مدمج | زمن التشغيل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILORA | 99$/شهر (المبدئية) · 225$ · 499$ | 12 · 28 · 65 مقعداً + مشاهدون بلا حد | أصلي | أصلي (عربي/إنجليزي كامل) | نعم — حضور ورواتب | نعم — صندوق موحّد | 1–30 يوماً |
| Odoo (Custom) | 10.90$–13.60$ /مستخدم/شهر | لكل مستخدم — لا مقاعد مشمولة | عبر شريك/إضافة | ترجمة | موديولات منفصلة | لا — عبر إضافة | أسابيع–شهور |
| Odoo (Standard) | 7.25$–8.95$ /مستخدم/شهر | لكل مستخدم | عبر شريك/إضافة | ترجمة | محدود | لا | أسابيع–شهور |
| Daftra | 489–1,960 ج.م/شهر | يزيد المستخدم 294–392 ج.م/شهر | نعم | أصلي | أساسي | لا | أيام–أسابيع |
| Qoyod (قيود) | 60–600 ر.س/شهر | 1–5 مستخدمين + 240 ر.س/سنة للإضافي | سعودي (ZATCA) | أصلي | لا | لا | أيام–أسابيع |
| Hunt ERP | من 1,000 ج.م/شهر | غير معلن | نعم | أصلي | نعم | لا | أسابيع |
| Zemam (ذمم) | غير معلن — بالتواصل | غير معلن — بالتواصل | نعم | أصلي | جزئي | لا | أسابيع |
| ERPNext (ذاتي) | مجاني — مفتوح المصدر | بلا حد (تدفع الخوادم) | عبر إضافة مجتمعية | ترجمة | نعم | لا | أسابيع–شهور + فريق تقني |
| ERPNext (Frappe Cloud) | من 5$/شهر (استضافة) | حسب الخطة | عبر إضافة مجتمعية | ترجمة | نعم | لا | أسابيع–شهور |
| Dynamics 365 BC | 80$ (Essentials) · 110$ (Premium) /مستخدم/شهر | لكل مستخدم · العضو المحدود 8$ | عبر شريك | ترجمة | نعم | لا | شهور |
| SAP Business One | غير معلن — بالتواصل | غير معلن — بالتواصل | عبر شريك | ترجمة | نعم | لا | شهور–سنة |
| Oracle NetSuite | غير معلن — بالتواصل | غير معلن — بالتواصل | عبر شريك | ترجمة | نعم | لا | 3–6 شهور+ |
| AccFlex / Voko | غير معلن — بالتواصل | غير معلن — بالتواصل | نعم | أصلي | نعم | لا | أسابيع–شهور |
كيف بنينا هذا الجدول: كل رقم سعر قائمة منشور على موقع المزوّد نفسه وقت التحقق (أغسطس 2026). حيث لا ينشر المزوّد سعراً كتبنا «غير معلن — بالتواصل» بدل التخمين، وهذا ينطبق على SAP Business One وNetSuite وZemam وAccFlex وVoko. الأسعار الترويجية تتغير، فراجع الصفحة الرسمية قبل القرار. ولاحظ أن الترخيص ليس التكلفة الكاملة: رسوم التطبيق في الأنظمة العالمية غالباً 2–5 أضعاف الترخيص، وفي الأنظمة التي تسعّر لكل مستخدم تتضاعف التكلفة مع كل موظف جديد.
02الأحكام
حكم صريح على كل نظام — ومتى يكون المنافس أفضل
ILORA
Odoo
Daftra
Qoyod
Hunt ERP / Zemam
ERPNext
SAP / NetSuite / Dynamics 365
03الطريقة
كيف تختار في 30 دقيقة
اكتب أكثر ثلاث عمليات تؤلمك
اطلب عرضاً على بياناتك أنت
احسب تكلفة 3 سنين لا شهر واحد
تحقق من ETA بنفسك
اسأل عن الخروج
04الأسئلة